خرطوم مطاطي هيدروليكي حلزوني ذو سلك عالي الضغط للغاية KE5611/SAE100 R9 مقاوم للزيت
مجموعة خرطوم هيدروليكي
نوفر لعملائنا مجموعات خراطيم هيدروليكية منخفضة ومتوسطة وعالية الضغط للأنظمة الهيدروليكية لدعم تطبيقات السوائل الهيدروليكية في مختلف الظروف. تتكون هذه المجموعات من خراطيم ووصلات هيدروليكية، تُعالج في مجمع واحد باستخدام أحدث معدات الكبح بالضغط. تشمل التطبيقات الأخرى: آلات تعدين الفحم، وآلات التكديس، وآلات البناء، والآلات الزراعية، وآلات الموانئ، وغيرها. صُممت مجموعات خراطيمنا وصُنعت لتلبية وتجاوز معايير الصناعة SAE وISO وEN وJIS.
وصف
| اسم | خرطوم مطاطي هيدروليكي ملفوف بسلك عالي الضغط للغاية |
| أنبوب | مطاط صناعي مقاوم للسوائل الهيدروليكية |
| غطاء | مطاط صناعي مقاوم للتآكل والأوزون |
| نطاق درجة الحرارة | من -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية / من -40 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت (الحد الأقصى 120 درجة مئوية / 248 درجة فهرنهايت متقطعة) |
| ملحوظة | أغطية متنوعة متوفرة |
| تعزيز | أربع طبقات حلزونية من سلك فولاذي عالي الشد |
شروط الدفع والشحن
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 7-15 يومًا |
| شروط الدفع | L/C، T/T، باي بال |
| القدرة على التوريد | 16,5600 متر/أشهر |
صناعة الخراطيم
الأنبوب: طبقة داخلية من المطاط الصناعي المقاوم للزيت + لف سلك فولاذي + طبقة خارجية من المطاط الصناعي المقاوم للزيت والطقس
التعزيز: أربع طبقات حلزونية من سلك فولاذي عالي الشد
الغطاء: مطاط صناعي مقاوم للتآكل والأوزون
ملحوظة: تتوفر أغلفة مختلفة
نطاق درجة الحرارة: من -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية / من -40 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت (الحد الأقصى 120 درجة مئوية / 248 درجة فهرنهايت متقطعة)
المعلمة
| يكتب | حجم الشرطة | بطاقة تعريف | دبليو دي | ل | ضغط العمل | ضغط الإثبات | الحد الأدنى لضغط الانفجار | نصف قطر الانحناء الأدنى | الوزن | ||||||||||
| النوع الأول | نوع 1SN | ووردبريس | ص. ب | بي بي | BR الخاص بي | ||||||||||||||
| مم | 1-16 | بوصة | الحد الأدنى | الأعلى | الحد الأدنى | الأعلى | الحد الأدنى | الأعلى | الأعلى | ميجا باسكال | بسي | ميجا باسكال | بسي | ميجا باسكال | بسي | بوصة | مم | كجم/م | |
| KE5611-04 | 6.3 | -4 | 1-4 | 6.2 | 7 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 5.91 | 150 | 0.64 | |
| KE5611-06 | 10 | -6 | 3-8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 6450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 7.09 | 180 | 0.75 | |
| KE5611-08 | 12.5 | -8 | 1-2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 9.06 | 230 | 0.89 | |
| KE5611-10 | 16 | -10 | 5-8 | 15.5 | 16.7 | 23 | 24.6 | 27.4 | 29 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 9.84 | 250 | 1.1 | |
| KE5611-12 | 19 | -12 | 3-4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29 | 31.4 | 33 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 11.81 | 300 | 1.5 | |
| KE5611-16 | 25 | -16 | 1 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 13.39 | 340 | 2 | |
| KE5611-20 | 31.5 | -20 | 2001/1/4 | 31.4 | 33 | 45 | 47 | 49.2 | 52.4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 18.11 | 460 | 3 | |
| KE5611-24 | 38 | -24 | 2001/1/2 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 2680 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 22.05 | 560 | 3.4 | |
| KE5611-32 | 51 | -32 | 2 | 50.4 | 52 | 643 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 25.98 | 660 | 4.35 | |



















