Leave Your Message
أختام مكبس هيدروليكية مكونة من ثلاث قطع مع عنصر إحكام مطاطي / حلقات دعم إرشادية
جمع المنتجات

أختام مكبس هيدروليكية مكونة من ثلاث قطع مع عنصر إحكام مطاطي / حلقات دعم إرشادية

أختام مكبس هيدروليكية مكونة من ثلاث قطع

أختام المكبس الهيدروليكي ISO9001

أختام هيدروليكية مكبسية ثلاثية القطع

مكان المنشأ:

الصين

الاسم التجاري:

كولونيا

شهادة:

ISO9001 / IRIS

رقم الموديل:

كيه إل 28

    تفاصيل المنتج

    تفاصيل المنتج
    مادة:
    NBR / FABRIC NBR / POM
    الضغط (الحد الأقصى) بار:
    400
    درجة الحرارة (القصوى) °م:
    -30/+100
    سرعة الانزلاق (الحد الأقصى)- م/ث:
    0.5
    أسلوب:
    أختام المكبس الهيدروليكي
    طلب:
    صناعة التعدين / الهيدروليكا البحرية / صناعة الحديد والصلب / المكابس
    شروط الدفع والشحن
    تفاصيل التغليف:
    حقائب علوية
    موعد التسليم:
    7-15 يوم عمل
    شروط الدفع:
    L/C، T/T، باي بال
    القدرة على التوريد:
    100,000 قطعة/شهر

    ختم مدمج مزدوج المفعول مكون من ثلاث قطع مع عنصر ختم مطاطي واحد وحلقتي دعم توجيهيتين

    KL28 هو مانع تسرب مدمج مزدوج المفعول، مكون من ثلاث قطع، يتكون من عنصر مانع تسرب مطاطي مقوى بالنسيج وحلقتي دعم من البلاستيك الحراري. تسمح حلقة المانع ذاتية التشحيم لـ KL28 بالعمل بأمان في الأنظمة ذات التزييت غير الكافي والأسطح الخشنة.

    المزايا

    • إحكام ديناميكي وثابت جيد
    • إحكام جيد في التطبيقات الشاقة
    • عمر خدمة طويل
    • مقاومة عالية للتآكل
    • خالية من الانزلاق حتى عند الوقوف لفترة طويلة

    مجال التطبيق

    • صناعة التعدين
    • أنظمة الهيدروليك البحرية
    • صناعة الحديد والصلب
    • مكابس

    أختام مكبس هيدروليكية مكونة من ثلاث قطع مع عنصر إحكام مطاطي / حلقات دعم إرشادية 0

     

      د (H10) د (ح11) ل (+0.2/-0) ds (h8) د1 (±0.1) d2 (+0/-0.1) أ (+0.1/-0) ل1 ج مادة
    KL28 025-017 25 17 13.5 21 24.4 14 2.1 3.2 4 فيسبوك
    KL28 030-021 30 21 13.5 27 29.4 21 2.2 2.1 4 فيسبوك
    KL28 030-022 30 22 13.5 26 29.4 19 2.1 3.2 4 فيسبوك
    KL28 032-024 32 24 15.5 28 31.4 21 3.1 3.2 4 فيسبوك
    KL28 035-027 35 27 15.5 31 34.4 24 3.1 3.2 4 فيسبوك
    KL28 040-032 40 32 15.5 36 39.4 29 3.1 3.2 4 فيسبوك
    KL28 045-037 45 37 15.5 41 44.4 34 3.1 3.2 4 فيسبوك
    KL28 050-038 50 38 20.5 46 49.4 - - 4.2 4 فيسبوك
    KL28 060-048 60 48 20.5 56 59.4 - - 4.2 4 فيسبوك
    KL28 063-051 63 51 20.5 59 62.4 - - 4.2 4 فيسبوك
    KL28 065-053 65 53 20.5 61 64.4 - - 4.85 4 فيسبوك
    KL28 070-058 70 58 20.5 66 69.4 - - 4.2 4 فيسبوك
    KL28 075-063 75 63 20.5 71 69.4 - - 4.2 4 فيسبوك
    KL28 080-065 80 65 20 76 78.5 - - 5 5 فيسبوك
    KL28 080-066 80 66 22.5 76 79.4 - - 5.2 4.5 فيسبوك
    KL28 085-071 85 71 22.5 81 84.4 - - 5.2 4.5 فيسبوك
    KL28 090-076 90 76 22.5 86 89.4 - - 5.2 4.5 فيسبوك
    KL28 100-086 100 86 22.5 96 99.4 - - 5.2 4.5 فيسبوك
    KL28 110-096 110 96 22.5 106 109.4 - - 5.2 4.5 فيسبوك
    KL28 115-101 115 101 22.5 111 114.4 - - 5.2 4.5 فيسبوك
    KL28 120-106 120 106 22.5 116 119.4 - - 5.2 4.5 فيسبوك
    KL28 125-103 125 103 26.5 121 124.4 - - 5.2 6 فيسبوك
    KL28 125-108 125 108 26.5 121 124.4 - - 7.2 5 فيسبوك
    KL28 140-123 140 123 26.5 136 139.4 - - 7.2 5 فيسبوك
    KL28 150-133 150 133 26.5 146 149.4 - - 7.2 5 فيسبوك
    KL28 160-140 160 140 25 155 158 - - 6.3 6 فيسبوك
    KL28 160-143 160 143 26.5 156 159.4 - - 7.2 5 فيسبوك
    KL28 170-153 170 153 26.5 166 169.4 - - 7.2 5 فيسبوك
    KL28 180-163 180 163 26.5 176 179.4 - - 7.2 5 فيسبوك
    KL28 200-180 200 180 31.5 196 199.4 - - 9.2 6 فيسبوك
    KL28 220-200 220 200 31.5 216 219.4 - - 9.2 6 فيسبوك
    KL28 250-225 250 225 31.5 246 249.4 - - 6.6 6 فيسبوك
    KL28 250-230 250 230 31.5 246 249.4 - - 9.2 6 فيسبوك

    Leave Your Message