EN 856 4SH هيكل قوي مكون من 4 طبقات ملفوفة بسلك فولاذي عالي الضغط للغاية مع خرطوم هيدروليكي معزز
مجموعة خرطوم هيدروليكي
نوفر لعملائنا مجموعات خراطيم هيدروليكية منخفضة ومتوسطة وعالية الضغط للأنظمة الهيدروليكية لدعم تطبيقات السوائل الهيدروليكية في مختلف الظروف. تتكون هذه المجموعات من خراطيم ووصلات هيدروليكية، تُعالج في مجمع واحد باستخدام أحدث معدات الكبح بالضغط. تشمل التطبيقات الأخرى: آلات تعدين الفحم، وآلات التكديس، وآلات البناء، والآلات الزراعية، وآلات الموانئ، وغيرها. صُممت مجموعات خراطيمنا وصُنعت لتلبية وتجاوز معايير الصناعة SAE وISO وEN وJIS.
وصف
| اسم | خرطوم مطاطي هيدروليكي ملفوف سلكيًا عالي الضغط 4SH |
| أنبوب | طبقة المطاط الصناعي، طبقة لف الأسلاك الفولاذية |
| تعزيز | لف الأسلاك الفولاذية عالية القوة متعددة الطبقات |
| غطاء | مطاط صناعي مقاوم للتآكل والأوزون |
| نطاق درجة الحرارة | من -40 درجة مئوية إلى 121 درجة مئوية / من -40 درجة فهرنهايت إلى +250 درجة فهرنهايت |
| ملحوظة | أغطية متنوعة متوفرة |
| التطبيقات | زيت هيدروليكي قائم على البترول |
مادة
| أنبوب | مطاط صناعي أسود |
| تعزيز | أربع طبقات من الأسلاك الفولاذية الحلزونية عالية القوة والشد |
| غطاء | مطاط صناعي أسود عالي الجودة |
| نطاق درجة حرارة العمل | من -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية |
شروط الدفع والشحن
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 100 |
| شروط الدفع | خطاب الاعتماد، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد | 100000 + قطعة + شهر |
صناعة الخراطيم
تعمل بشكل جيد في نقل الزيوت
مقاومة للتآكل والصدأ والزيت
مقاومة للضغط العالي
المطاط الصناعي المقاوم للتآكل والاحتكاك والطقس والأوزون والمظهر هو مطاط مطبوع على القماش.
المعلمة
| سلعة | مواصفة |
| SAE 100 | R1,R2,R6,R7,R8,R9,R12,R13,R14,R15,R16,R17 |
| وفقًا لـ EN853 | 1SN، 2SN، 1ST، 2ST |
| وفقًا لـ EN856 | 4SH 4SP |
| وفقًا لـ EN857 | 1SC، 2SC |
| مواصفات خرطوم هيدروليكي حلزوني من السلك الفولاذي EN 8564SH | |||||||||||||||||
| كود الخرطوم | مقاس | حجم الشرطة | بطاقة تعريف | دبليو دي | ل | ضغط العمل | ضغط الإثبات | الحد الأدنى لضغط الانفجار | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | وزن | |||||||
| مم | بوصة | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | ميجا باسكال | بسي | ميجا باسكال | بسي | ميجا باسكال | بسي | مم | كجم/م | ||
| EN8564SH-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42.0 | 6090 | 87 | 12180 | 168 | 24360 | 280 | 1.70 |
| EN8564SH-02 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38.0 | 5510 | 76 | 11020 | 152 | 22040 | 340 | 2.50 |
| EN8564SH-03 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 4710 | 65 | 9425 | 130 | 18850 | 460 | 3.00 |
| EN85645H-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29.0 | 4205 | 58 | 8410 | 116 | 16820 | 560 | 3.60 |
| EN8564SH-05 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 64.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25.0 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 700 | 5.00 |


















