خرطوم هيدروليكي صغير مضفر من الفولاذ مكون من طبقة واحدة أو طبقتين / خرطوم مطاطي مقوى بالأسلاك
تفاصيل المنتج
تفاصيل المنتج
اسم:
خرطوم مطاطي مقوى بسلك مضفر
أنبوب:
مطاط صناعي مقاوم للسوائل الهيدروليكية
تعزيز:
جديلة واحدة أو اثنتين من أسلاك الفولاذ عالية الشد
غطاء:
مطاط صناعي مقاوم للتآكل والأوزون
نطاق درجة الحرارة:
من -40 درجة مئوية إلى 121 درجة مئوية / من -40 درجة فهرنهايت إلى +249.8 درجة فهرنهايت
ملحوظة:
أغطية متنوعة متوفرة
التطبيقات:
زيت هيدروليكي قائم على البترول
شروط الدفع والشحن
موعد التسليم:
7-15 يومًا
شروط الدفع:
L/C، T/T، باي بال
القدرة على التوريد:
16,5600 متر/أشهر
خرطوم هيدروليكي مطاطي مقوى بسلك فولاذي صغير من طبقة واحدة أو طبقتين، أقصى ضغط تشغيل 21 ميجا باسكال
أنبوب:
طبقة داخلية من المطاط الصناعي المقاوم للزيت + طبقة مضفرة من الفولاذ عالي الشد + طبقة من المطاط الصناعي المقاوم للعوامل الجوية
تعزيز:جديلة واحدة أو اثنتين من أسلاك الفولاذ عالية الشد
غطاء:مطاط صناعي مقاوم للتآكل والأوزون
ملحوظة:أغطية متنوعة متاحة
نطاق درجة الحرارة:من -40 درجة مئوية إلى 121 درجة مئوية / من -40 درجة فهرنهايت إلى +249.8 درجة فهرنهايت
التطبيقات:
مناسب للزيت الهيدروليكي المعتمد على البترول.
خطوط زيت هيدروليكية عالية الضغط تستخدم في تطبيقات البناء والأدوات الآلية والزراعة باستخدام السوائل الهيدروليكية القائمة على البترول أو الماء.
| كود الخرطوم | مقاس | داش مقاس | بطاقة تعريف | دبليو دي | ل | عمل ضغط | دليل ضغط | الحد الأدنى لضغط الانفجار | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | وزن | ||||||
| مم | بوصة | دقيقة | الأعلى | الأعلى | الأعلى | ميجا باسكال | رطل لكل بوصة مربعة | ميجا باسكال | رطل لكل بوصة مربعة | ميجا باسكال | رطل لكل بوصة مربعة | بوصة | مم | كجم/م | ||
| KS1717-04 | 6 | 1/4 | -6 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 1.97 | 50 | 0.169 |
| KS1717-05 | 8.0 | 16/5 | -8 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 2.17 | 55 | 0.210 |
| KS1717-06 | 10 | 3/8 | -12 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 2.56 | 65 | 0.254 |
| KS1717-08 | 13 | نصف | -16 | 12 | 13.5 | 18.8 | 21.1 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3.54 | 90 | 0.466 |
| KS1717-10 | 16.0 | 5/8 | -20 | 15.5 | 17 | 23.6 | 25.9 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3.94 | 105 | 0.586 |
| KS1717-12 | 19 | 3/4 | 24 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 30 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 4.72 | 125 | 0.749 |
| KS1717-16 | 25 | 1 | -32 | 25.0 | 26.4 | 35.6 | 38.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 5.91 | 150 | 1.457 |











