KL08 أختام قضيب أحادية المفعول مقاومة للتآكل سهلة التركيب
تفاصيل المنتج
تفاصيل المنتج
أسلوب:
أختام قضيب هيدروليكية أحادية المفعول
درجة الحرارة (القصوى) °م:
-35/+100
الضغط (الحد الأقصى) بار:
400
مادة:
استطاع
سرعة الانزلاق (الحد الأقصى)- م/ث:
0.5
طلب:
ماكينات قولبة الحقن / الآلات المتنقلة
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف:
حقيبة علوية
موعد التسليم:
7-15 يوم عمل
شروط الدفع:
L/C، T/T، باي بال
القدرة على التوريد:
100,000 قطعة/شهر
KL08 هو قضيب مانع تسرب أحادي المفعول مزود بشفة إضافية، مصمم لمجموعة واسعة من التطبيقات الهيدروليكية. يوفر تصميم الشفة K33 طبقة زيت مثالية، بينما توفر الشفة الثانوية أداءً إضافيًا في المسح وسلامة النظام.
المزايا
• توفر شفة الختم الثانوية حماية إضافية ضد
دخول جزيئات الأوساخ.
دخول جزيئات الأوساخ.
• إغلاق جيد جدًا بفضل بنية الشفة المعالجة المقطوعة
• مقاومة عالية للتآكل
• سهولة التركيب في الأخاديد المغلقة
• مجموعة واسعة من المنتجات القياسية
• تصميم أخدود بسيط
مجال التطبيق
• مكابس
• آلات البناء
• الرافعات
• آلات قولبة الحقن
• الآلات المتنقلة
• الأسطوانات الصناعية

| د (ف8) | د (H10) | ل (+0.2/-0) | ح | ج | مادة | |
| KL08-006 | 6 | 9 | 4 | 3.5 | 2.5 | استطاع |
| KL08-012 | 12 | 24 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-012/1 | 12 | 22 | 8 | 7 | 5.5 | استطاع |
| KL08-014 | 14 | 24 | 8.2 | 7.2 | 5.5 | استطاع |
| KL08-015 | 15.87 | 22.22 | 7.14 | 6.35 | 3.5 | استطاع |
| KL08-016 | 16 | 22 | 5 | 4.5 | 3.5 | استطاع |
| KL08-016/1 | 16 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-016/2 | 16 | 24 | 6 | 5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-016/3 | 16 | 26 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-017 | 17 | 23 | 4.5 | 4 | 3.5 | استطاع |
| KL08-018 | 18 | 24 | 5.9 | 4.9 | 3.5 | استطاع |
| KL08-018/1 | 18 | 26 | 9 | 8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-018/2 | 18 | 26 | 6 | 5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-018/3 | 18 | 24 | 5 | 4.2 | 3.5 | استطاع |
| KL08-018/5 | 18 | 28 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-019 | 19.05 | 25.4 | 7.14 | 6.35 | 3.5 | استطاع |
| KL08-020 | 20 | 30 | 7 | 6 | 5.5 | استطاع |
| KL08-020/1 | 20 | 30 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-020/2 | 20 | 28 | 7 | 6 | 4.5 | استطاع |
| KL08-020/3 | 20 | 30 | 11 | 10 | 5.5 | استطاع |
| KL08-020/4 | 20 | 26 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | استطاع |
| KL08-020/5 | 20 | 26 | 6 | 5 | 3.5 | استطاع |
| KL08-020/6 | 20 | 28 | 9 | 8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-020/7 | 20 | 28 | 6 | 5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-020/8 | 20 | 26 | 5 | 4.5 | 3.5 | استطاع |
| KL08-020/9 | 20 | 28 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | استطاع |
| KL08-020/10 | 20 | 30 | 8 | 7 | 5.5 | استطاع |
| KL08-020/11 | 20 | 26 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | استطاع |
| KL08-020/12 | 20 | 28 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | استطاع |
| KL08-020/13 | 20 | 30 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-022 | 22 | 30 | 8 | 7 | 4.5 | استطاع |
| KL08-022/1 | 22 | 32 | 7 | 6 | 5.5 | استطاع |
| KL08-022/2 | 22 | 32 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-022/3 | 22 | 30 | 9 | 8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-022/4 | 22 | 32 | 8 | 7 | 5.5 | استطاع |
| KL08-022/5 | 22.4 | 30 | 6 | 5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-022/6 | 22 | 30 | 7 | 6 | 4.5 | استطاع |
| KL08-022/7 | 22.4 | 30 | 6 | 5.5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-022/8 | 22 | 30 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-022/9 | 22 | 32 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-022/11 | 22.22 | 28.58 | 7.14 | 6.35 | 3.5 | استطاع |
| KL08-025 | 25 | 35 | 7 | 6 | 5.5 | استطاع |
| KL08-025/1 | 25 | 40 | 11 | 10 | 6 | استطاع |
| KL08-025/2 | 25 | 33 | 7 | 6 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/3 | 25 | 35 | 8 | 7 | 5.5 | استطاع |
| KL08-025/4 | 25 | 33 | 9 | 8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/5 | 25 | 33 | 7.8 | 6.8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/6 | 25 | 33 | 8.3 | 7.3 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/7 | 25 | 33 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/8 | 25.4 | 31.5 | 5.2 | 4.76 | 3.5 | استطاع |
| KL08-025/9 | 25 | 33 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/10 | 25 | 35 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-025/11 | 25 | 35 | 11 | 10 | 5.5 | استطاع |
| KL08-025/12 | 25 | 33 | 11 | 10 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/13 | 25 | 33 | 6 | 5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/14 | 25 | 35 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-025/15 | 25 | 33 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | استطاع |
| KL08-025/16 | 25.4 | 31.75 | 7.14 | 6.35 | 3.5 | استطاع |
| KL08-025/17 | 25.4 | 34.93 | 8.7 | 7.94 | 5.5 | استطاع |
| KL08-025/19 | 25 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | استطاع |
| KL08-025/20 | 25 | 32 | 8 | 7 | 4 | استطاع |
| KL08-028 | 28 | 38 | 11 | 10 | 5.5 | استطاع |
| KL08-028/1 | 28 | 38 | 8 | 7 | 5.5 | استطاع |
| KL08-028/2 | 28 | 36 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-028/3 | 28 | 35.5 | 6 | 5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-028/4 | 28 | 38 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-028/5 | 28 | 36 | 9 | 8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-028/6 | 28 | 36 | 8.3 | 7.3 | 4.5 | استطاع |
| KL08-028/7 | 28 | 38 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-028/8 | 28 | 38 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030 | 30 | 40 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030/1 | 30 | 45 | 11 | 10 | 6 | استطاع |
| KL08-030/2 | 30 | 40 | 8 | 7 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030/3 | 30 | 40 | 11 | 10 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030/4 | 30 | 42 | 11 | 10 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030/5 | 30 | 43 | 10 | 9 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030/6 | 30 | 38 | 8 | 7 | 4.5 | استطاع |
| KL08-030/7 | 30 | 38 | 7 | 6 | 4.5 | استطاع |
| KL08-030/8 | 30 | 40 | 7 | 6 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030/9 | 30 | 38 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | استطاع |
| KL08-030/10 | 30 | 38 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | استطاع |
| KL08-030/11 | 30 | 37 | 8 | 7 | 4 | استطاع |
| KL08-030/12 | 30 | 40 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | استطاع |
| KL08-030/13 | 30 | 40 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-031 | 31.75 | 38.1 | 7.14 | 6.35 | 3.5 | استطاع |
| KL08-031/1 | 31.75 | 41.28 | 8.7 | 7.94 | 5.5 | استطاع |
| KL08-031/2 | 31.75 | 41.28 | 5.2 | 4.76 | 5.5 | استطاع |
| KL08-031/3 | 31.75 | 44.45 | 7.14 | 6.35 | 5.5 | استطاع |
| KL08-032 | 32 | 40 | 7 | 6 | 4.5 | استطاع |
| KL08-032/1 | 32 | 40 | 8 | 7 | 4.5 | استطاع |
| KL08-032/2 | 32 | 42 | 11 | 10 | 5.5 | استطاع |
| KL08-032/3 | 32 | 42 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | استطاع |
| KL08-032/4 | 32 | 40 | 9 | 8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-032/5 | 32 | 42 | 7 | 6 | 5.5 | استطاع |
| KL08-032/7 | 32 | 40 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | استطاع |
| KL08-034 | 34.93 | 41.28 | 7.14 | 6.35 | 3.5 | استطاع |
| KL08-035 | 35 | 45 | 9 | 8 | 5.5 | استطاع |
| KL08-035/1 | 35 | 50 | 11 | 10 | 6 | استطاع |
| KL08-035/2 | 35 | 43 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | استطاع |












