خرطوم هيدروليكي مضفر سلكي EN853 SAE 100 R6، خرطوم زيت هواء ماء نسيج مطاطي
تفاصيل المنتج
تفاصيل المنتج
اسم:
خرطوم هيدروليكي مضفر سلكي
أنبوب:
مطاط صناعي مقاوم للسوائل الهيدروليكية
تعزيز:
ضفيرة واحدة من سلك الفولاذ عالي الشد
نطاق درجة الحرارة:
من -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية / من -40 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت (الحد الأقصى 120 درجة مئوية / 248 درجة فهرنهايت متقطعة)
ملحوظة:
أغطية متنوعة متوفرة
غطاء:
مطاط صناعي مقاوم للتآكل والأوزون
التطبيقات:
زيت هيدروليكي قائم على البترول
شروط الدفع والشحن
موعد التسليم:
7-15 يومًا
شروط الدفع:
L/C، T/T، باي بال
القدرة على التوريد:
16,5600 متر/أشهر
خرطوم هيدروليكي مضفر سلكي يتوافق مع معيار SAE 100 R6
صناعة الخراطيم
الأنبوب الداخلي: مطاط صناعي مقاوم للزيت باللون الأسود
تعزيز:ضفائر واحدة من الأسلاك الفولاذية فائقة المرونة ذات القدرة العالية على الشد
الطبقة الخارجية: مطاط صناعي أسود مقاوم للزيت والطقس والتآكل
ملحوظة: أغطية متنوعة متاحة
نطاق درجة الحرارة: من -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية / من -40 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت
التطبيقات:مناسب لنقل الزيت الهيدروليكي القائم على الماء والبترول والقابل للتحلل الحيوي.
| خرطوم هيدروليكي مضفر من النسيج SAE 100 R6 | ||||||||||||||
| كود الخرطوم | مقاس | حجم الشرطة | بطاقة تعريف | ل | ضغط العمل | ضغط الإثبات | الحد الأدنى لضغط الانفجار | الحد الأدنى الانحناء | وزن | |||||
| مم | بوصة | دقيقة | الأعلى | الأعلى | ميجا باسكال | رطل لكل بوصة مربعة | ميجا باسكال | رطل لكل بوصة مربعة | ميجا باسكال | رطل لكل بوصة مربعة | مم | كجم/م | ||
| SAE100R6-01 | 5 | 16/3 | -3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0.1 |
| SAE100R6-02 | 6.3 | 1/4 | 4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0.13 |
| SAE100R6-03 | 8 | 16/5 | 5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.15 |
| SAE100R6-04 | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.18 |
| SAE100R6-05 | 12.5 | نصف | 8 | 11.9 | 13.5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0.26 |
| SAE100R6-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9.8 | 1420 | 125 | 0.34 |
| SAE100R6-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0.4 |














